Наименование техники | Стоимость 1 м/смены с НДС 20% | Стоимость 1 м/час с НДС 20 % | |
---|---|---|---|
Автокран КС-55729-1В КАМАЗ с гуськом | г.п 32т. стр. 40м | 24000 | 3000 |
Автокран КС-45717К-1 КАМАЗ | г.п.25т. стр.22м | 16000 | 2000 |
Автокран КС-55713 МАЗ | г.п.25т. стр.22м | 16000 | 2000 |
Автокран КС-45717А-1Р МАЗ | г.п.25т. стр.31м | 20000 | 2500 |
Автокран КС-5576Б МАЗ | г.п.32т. стр.31м | 22400 | 2800 |
А/вышка АГП-18 | в.п. 18м | 11600 | 1450 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 22м | 13200 | 1650 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 28м | 16000 | 2000 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 32м | 20000 | 2500 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 36м | 24000 | 3000 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 42м | 28000 | 3500 |
А/вышка SKAY-450 DAEWOO NOVUS | в.п. 45м | 32000 | 4000 |
Маз борт 13,5м | 22т | 14800 | 1850 |
Маз борт 12м | 20т | 14800 | 1850 |
Маз борт 6м | 10т | 13200 | 1650 |
Погрузчик-экскаватор JCB | ковш | 16000 | 2000 |
Погрузчик-экскаватор JCB | гидромолот | 16800 | 2100 |
Кран-Манипулятор | г.п. 3,0 т | 13200 | 1650 |
Кран-Манипулятор | г.п.7,0т | 16000 | 2000 |
Кран-Манипулятор | 7т. + люлька | 17600 | 2200 |
Компрессор | продувка воздухом | 9600 | 1200 |
Компрессор | 2 молота | 8000 | 1000 |
Дополнительные услуги:
- Пробег 1 км техники 70 руб.
- Доставка дополнительного оборудования — по согласованию с диспетчером
- Въезд техники в МОЖД увеличивается на 1 час подачи техники